<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Pelatihan Big Data Fundamental	</title>
	<atom:link href="https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/</link>
	<description>Sertifikasi Profesi &#124; Sertifikasi K3 Kemnaker &#124; Public Training</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2022 09:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: FERDI TRAINING		</title>
		<link>https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/#comment-1040</link>

		<dc:creator><![CDATA[FERDI TRAINING]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 08:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferditraining.com/?p=320#comment-1040</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/#comment-1032&quot;&gt;Denny Arbahri&lt;/a&gt;.

Baik Pak Denny Arbahri, saya lenjutkan komunikasi kita via email ya pak. Terimakasih.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/#comment-1032">Denny Arbahri</a>.</p>
<p>Baik Pak Denny Arbahri, saya lenjutkan komunikasi kita via email ya pak. Terimakasih.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Denny Arbahri		</title>
		<link>https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/#comment-1032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denny Arbahri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 06:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferditraining.com/?p=320#comment-1032</guid>

					<description><![CDATA[Kepada Yth. Bapak Ferdi
di tempat

Dengan hormat,
Perkenalkan nama saya Denny Arbahri bekerja di lembaga penelitian BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) usia 58 th. Saya sampaikan pesan ini kepada Pak Ferdi, dengan harapan dapat memberi saran masukan sesuai dengan kebutuhan saya. Adapun kebutuhan saya adalah sangat ingin memahami ilmu data science tentang BIG DATA ANALYTIC, dikarenakan saya sedang di presure untuk menyiapkan tesis dan paper internasional yang sudah diarahkan oleh dosen pembimbing pada tema tersebut sebagai persyaratan kelulusan S2-Magister Sistem Informasi UNDIP Semarang. Sedangkan latar belakanga pendidikan saya S1 Ekonomi Akuntansi (Lulus 1989) dilanjutkan kuliah ke Sarjana Profesi Akuntan (Lulus 2005), artinya saya belum punya bekal ilmu yang mapan tentang sistem informasi. Sementara itu rencana objek riset yang akan ditekuni yaitu &quot;data kelautan yang dihasilkan oleh berbagai disiplin ilmu&quot; di riset agar menjadi informasi yang sangat berguna di tingkat nasional juga internasional sebagai pemicu data bagi para peneliti lainnya sebagai kajian terapan dan para praktisi sebagai bahan pengambilan keputusan. 
Pesan ini dimaksudkan agar saya mendapat ilmu dan praktek yang praktis dalam rangka sesuai kebutuhan saya tersebut dari Pak Ferdi di tempat kursus bapak.
Terima kasih atas perhatian bapak semoga saya mendapat bimbingan dari pak Ferdi yang terbaik.

Salam hormat,
Denny Arbahri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kepada Yth. Bapak Ferdi<br />
di tempat</p>
<p>Dengan hormat,<br />
Perkenalkan nama saya Denny Arbahri bekerja di lembaga penelitian BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) usia 58 th. Saya sampaikan pesan ini kepada Pak Ferdi, dengan harapan dapat memberi saran masukan sesuai dengan kebutuhan saya. Adapun kebutuhan saya adalah sangat ingin memahami ilmu data science tentang BIG DATA ANALYTIC, dikarenakan saya sedang di presure untuk menyiapkan tesis dan paper internasional yang sudah diarahkan oleh dosen pembimbing pada tema tersebut sebagai persyaratan kelulusan S2-Magister Sistem Informasi UNDIP Semarang. Sedangkan latar belakanga pendidikan saya S1 Ekonomi Akuntansi (Lulus 1989) dilanjutkan kuliah ke Sarjana Profesi Akuntan (Lulus 2005), artinya saya belum punya bekal ilmu yang mapan tentang sistem informasi. Sementara itu rencana objek riset yang akan ditekuni yaitu &#8220;data kelautan yang dihasilkan oleh berbagai disiplin ilmu&#8221; di riset agar menjadi informasi yang sangat berguna di tingkat nasional juga internasional sebagai pemicu data bagi para peneliti lainnya sebagai kajian terapan dan para praktisi sebagai bahan pengambilan keputusan.<br />
Pesan ini dimaksudkan agar saya mendapat ilmu dan praktek yang praktis dalam rangka sesuai kebutuhan saya tersebut dari Pak Ferdi di tempat kursus bapak.<br />
Terima kasih atas perhatian bapak semoga saya mendapat bimbingan dari pak Ferdi yang terbaik.</p>
<p>Salam hormat,<br />
Denny Arbahri</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Training Big Data Fundamental &#124; WartaPelatihan.com		</title>
		<link>https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[Training Big Data Fundamental &#124; WartaPelatihan.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 09:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferditraining.com/?p=320#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pelatihan Big Data Fundamental akan mempersiapkan kesuksesan anda dan organisasi dengan pemahamaman menyeluruh terhadap “data besar”. Mari bergabung dalam event pelatihan reguler yang dilaksanakan oleh FERDI TRAINING CENTER dan WARTA PELATIHAN. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pelatihan Big Data Fundamental akan mempersiapkan kesuksesan anda dan organisasi dengan pemahamaman menyeluruh terhadap “data besar”. Mari bergabung dalam event pelatihan reguler yang dilaksanakan oleh FERDI TRAINING CENTER dan WARTA PELATIHAN. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Training Big Data Fundamental &#124; Big Data TrainingYogyakarta.com		</title>
		<link>https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Training Big Data Fundamental &#124; Big Data TrainingYogyakarta.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 07:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferditraining.com/?p=320#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pelatihan Big Data Fundamental akan mempersiapkan kesuksesan anda dan organisasi dengan pemahamaman menyeluruh terhadap “data besar”. Mari bergabung dalam event pelatihan reguler yang dilaksanakan oleh TRAINING YOGYAKARTA dan FERDI TRAINING CENTER. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pelatihan Big Data Fundamental akan mempersiapkan kesuksesan anda dan organisasi dengan pemahamaman menyeluruh terhadap “data besar”. Mari bergabung dalam event pelatihan reguler yang dilaksanakan oleh TRAINING YOGYAKARTA dan FERDI TRAINING CENTER. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Training Big Data Fundamental &#8211; Arum Centra Training		</title>
		<link>https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Training Big Data Fundamental &#8211; Arum Centra Training]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 03:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferditraining.com/?p=320#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] lingkup proses big data, alat, dan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lingkup proses big data, alat, dan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Big Data 2018 Fundamental Training &#124; Pelatihan Big Data		</title>
		<link>https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Big Data 2018 Fundamental Training &#124; Pelatihan Big Data]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 09:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferditraining.com/?p=320#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Big Data dalam Big Data 2018 Fundamental Training ini ideal untuk anda yang ada didalam departemen Informasi dan Teknologi di [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Big Data dalam Big Data 2018 Fundamental Training ini ideal untuk anda yang ada didalam departemen Informasi dan Teknologi di [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Seminar Big Data Fundamental &#124; Pelatihan Big Data Indonesia		</title>
		<link>https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seminar Big Data Fundamental &#124; Pelatihan Big Data Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 06:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferditraining.com/?p=320#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Seminar Big data Fundamental ini peserta akan mempelajari dan memiliki pemahaman yang baik [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Seminar Big data Fundamental ini peserta akan mempelajari dan memiliki pemahaman yang baik [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Training Big Data Fundamental &#124; Centra Gama Indovisi Yogyakarta		</title>
		<link>https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Training Big Data Fundamental &#124; Centra Gama Indovisi Yogyakarta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 03:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferditraining.com/?p=320#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] lingkup proses big data, alat, dan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lingkup proses big data, alat, dan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Program Training Pengelolaan Big Data Perusahaan		</title>
		<link>https://ferditraining.com/pelatihan-big-data-fundamental/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Program Training Pengelolaan Big Data Perusahaan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2018 09:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ferditraining.com/?p=320#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pengelolaan Big Data ini ideal untuk anda yang ada didalam departemen Informasi dan Teknologi di organisasi anda. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pengelolaan Big Data ini ideal untuk anda yang ada didalam departemen Informasi dan Teknologi di organisasi anda. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
